- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 40.5万人民币 | 2018-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 532329NA000578X | 组织机构代码 | MA6N5GWQ-6 | |
| 统一信用代码 | 93532329MA6N5GWQ6A | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93532329MA6N5GWQ6A | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2018-05-10至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-10 | |
| 登记机关 | 武定县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
蔬菜种植销售;畜禽养殖销售,农业信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||